2017. novemberi nyílt napok
Tisztelt Szülők!
Iskolánkban 2017. novemberében az alábbi napokon tartunk
nyílt napokat az ide járó tanítványaink szüleinek.
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges – a gyermek
osztályfőnökénél –, ennek határideje: 2017. november 10. 14 óra.
- Alsó tagozatban:
- 2017. november 13. 1-3. óra
- 2017. november 14. 1-3. óra
| Hétfő | Kedd | |||||
| 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | |
| 1.b | matematika/ Krsiztbaum M. | magyar/ Sebőkné | angol/ Dudás K./ Bábszki F. | _________ | ________ | ________ |
| 2.a | magyar/matek/ Törökné | magyar/matek/ Törökné | __________ | __________ | ________ | ________ |
| 2.b | _________ | _________ | _________ | matek /Kolozsné | magyar/ Simon I. | angol/ Farkas J. /Chikán.S.B. |
| 3.a | _________ | _________ | _________ | matek / Hegedűsné | magyar/ Lakatosné | |
| 3.b | _________ | _________ | _________ | angol /Farkas J./ Chikán S. B. | testnevelés / Kácser | magyar / Csernavayné |
- Felső tagozatban:
- 2017. november 15. 1-3. óra
- 2017. november 16. 1-3. óra
Osztály szerinti órarend:
| Szerda | Csütörtök | |||||
| 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | |
| 5.a | történelem | magyar | testnevelés | matematika |
angol természet angol |
angol természet angol |
| 5.b | matematika | természetismeret | angol | történelem | testnevelés | magyar |
| 6.a | testnevelés | történelem | nyelvtan | matematika | irodalom | angol |
| 6.b | matematika | természetismeret | angol | magyar | ének | testnevelés |
| 7.a | magyar | kémia | informatika/ helyettesítés | testnevelés | matematika | történelem |
| 7.b | kémia | informatika/ angol | magyar | biológia | történelem | matematika |
| 8.a | magyar | matematika | rajz | angol | kémia | történelem |
| 8.b |
testnevelés L informatika F |
matematika | történelem | kémia | angol | magyar |
Tanárok szerinti órarend:
| Név | Szerda | Csütörtök | ||||
| 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | |
| Kőváriné Szabadkai Zsuzsanna |
7.b 27. | 7.a 27. | 8.b 27. | 8.a 27. | ||
| Banainé Kömüves Anita | 8.b L | 5.b term. 48. | 7.a | 5.b tesi | ||
| Békéssi Mária | 8.a magy. 46. | 8.a angol 46. | 5.a 27. | |||
| Busa szilvia | 5.a 41. | 7.b 50. | 8.b 43. | |||
| Chikán-Sonne Barbara | 5.b 48. | 6.a 49. | ||||
| Deák Viktor | 5.a tört. 41. | 8.a angol 42. | 5.a ang. 46. | 7.a tört. 42. | ||
| Dudás Gáborné | 7.b kis a | 5.b kis a | 8.b kis a | |||
| Egri Krisztina | 6.a ny 49. | 6.b 47. | 6.a ir 49. | |||
| Farkas Julianna | 6.b 24. | |||||
| G.Tibol Márta | 6.b 47. | 8.b 43. | 6.a 49. | |||
| Hegyi Imréné | 8.b F info | 7.b info | 7.a F info | |||
| Juhász Richárd | 6.a 49. | 8.b tört. 43. | 5.b tört. 48. | 7.b tört. 50. | 8.a tört. 46. | |
| Kapocsi Tímea | 7.b 50. | |||||
| Kácser László | 6.a | 6.b term. 47. | 5.a | 6.b tesi | ||
| Kis Gabriella | 7.a magy. 42. | 6.b angol 47. | 8.b angol 43. | 6.a an 47. | ||
| Murányi Réka | 6.b ének 47. | 5.b 48. | ||||
| Orbán Gabriella | 5.b 48. | 8.a 46. | 5.a 41. | 7.a matem. 42. | ||
| Tokodi Tímea | 7.b 50. | 5.a 41. | 5.a 41. | |||
| Vajdáné Márián Annamária | 8.a 46. | |||||
Vezetőség



