Közlekedésismereti háziverseny eredménye
Közlekedésismereti háziverseny
eredménye
2017.02.
| Helyezés | Név | Pontszám/max.25 pont |
| I. | Várkonyi Zsófia 7.a | 20 |
| II. | Kovács Noémi 7.a | 19 |
| III. | Földvári Anna 7.b | 18 |
| III. | Sántha Eszter 7.a | 18 |
| III. | Ying Sandy 7.a | 18 |
| IV. | Béry Dorina 7.b | 17 |
| IV. | Drabant Kimberli 7.a | 17 |
| IV. | Torma Katalin 7.b | 17 |
| V. | Bene Barnabás 7.b | 16 |
| V. | Karalyos Jázmin 7.b | 16 |
| V. | Szatmári Borbála 7.a | 16 |
| V. | Wilmann Dorián 7.b | 16 |
| VI. | Kovács Aletta 7.a | 15 |
| VI. | Német Márton 7.b | 15 |
Abai Annamária



