A táblázat csak a 40 pont feletti eredményeket tartalmazza.
8. évfolyam
helyezés | osztály | név | pontszám |
1. | 8.b | Gégény Eszter | 59 |
2. | 8.a | Kothenc Barnabás | 56,5 |
3. | 8.a | Tasi Balázs | 55 |
4. | 8.a | Helyes Attila | 51 |
5. | 8.b | Farkas Angéla | 47 |
6. | 8.b | Ivánfai Boglárka | 45 |
7. | 8.b | Nagy Enikő Hajna | 43 |
7. | 8.a | Szőcs Vilibald | 43 |
8. | 8.b | Nagy Máté | 41,5 |
7. évfolyam
helyezés | osztály | név | pontszám |
1. | 7.b | Árvay Ádám | 60 |
2. | 7.b | Gál Kamilla Jára | 42 |
3. | 7.a | Tóth Rebeka | 40,5 |
4. | 7.b | Dauda Judit | 40 |
4. | 7.b | Horváth Krisztián | 40 |
Árvay Ádám, Gál Kamilla Jára, Gégény Eszter, Kothenc Barnabás és Tasi Balázs jutott tovább a februárban rendezendő kerületi fordulóba.
Gratulálunk a helyezetteknek!
Kőváriné Szabadkai Zsuzsanna