2014
| A 2013/2014. tanév beiskolázási adatai: | |||
| Gimnázium | Szakközépiskola | Szakiskola | |
| 8.a | 17 | 3 | 1 |
| 8.b | 4 | 14 | – |
2013
| A 2012/2013. tanév beiskolázási adatai: | |||
| Gimnázium | Szakközépiskola | Szakiskola | |
| 8.a | 16 | 6 | 0 |
| 8.b | 18 | 3 | 0 |
2012
| 2011-2012. beiskolázási adatok: | |
| 2011/2012. 8.a | |
| Szakközépiskola: | 1 |
| Gimnázium: | 19 |
| 2011/2012. 8.b | |
| Szakközépiskola: | |
| távközlés: | 1 |
| informatika: | 2 |
| kereskedelem: | 1 |
| elektronika: | 2 |
| egészségügy | 1 |
| közlekedés: | 1 |
| Középiskola: | 2 |
| Szakiskola: | |
| környezetvédelmi | 1 |
| közlekedési | 1 |
| vendéglátó | 2 |
| műszaki | 1 |
| Gimnázium: | 6 |
